Sin casa de máquinas opcional con casa de máquinas
1,0 m/s e 3,0 m/s
21 pasajeros 600 a 1600 kg
até 107m
35 paradas
En la falta de energía eléctrica, el sistema de rescate se moverá el elevador de forma automática hasta el suelo más cercano.
Equipos | evolution 200 | evolution 300 |
---|---|---|
Capacidad | 21 personas | 21 personas |
Velocidad | 1,0 m/s a 2,5 m/s | 1,0 m/s a 3,0 m/s |
Recorrido | até 107 metros | até 107 metros |
Numero de paradas | 35 paradas | 35 paradas |
Estándar | EN 81-20/50 | EN 81-20/50 |
Estándar Acessibilidad | EN 81-70 | EN 81-70 |
Dimensiones | Dimensiones configurable de 50mm em 50mm |
Dimensiones configurable de 50mm em 50mm |
Cabinas | Clean e Style | Clean, Style e Noble |
Especie | Pasajeros e discapacitado físico + maca |
Pasajeros e discapacitado físico + maca + carro-leito |